無料の RDP サービスを使用してリモート デスクトップの機能を解放し、仮想環境を完全に管理できるようにします。インスタントセットアップ、専用 IP アドレスなどを体験してください。
月額
当社の無料 RDP サービスは、迅速な Windows サーバーのアクティベーションにより、信頼性の高いサーバーの機能とパーソナライズされた IP をすべて無料で提供します。







255.189.85.19


Speed


常に最高の品質と手頃な価格を目指し、スピード、セキュリティを優先し、無料の RDP サービスのアップタイムを保証します。
| $0~ | Business$0~ | $0~ | $0~ | $0~ | $0~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホスティングWebサイト | 最大7個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| SSDとNVMeストレージ | 50GB | 80GB | 150GB | 200GB | 400GB | 7500GB |
| 月間帯域幅 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 無料専用IP | One IPv4 | One IPv4 | One IPv4 | One IPv4 | One IPv4 | One IPv4 |
| CloudFlare CDN Free | ||||||
| 無料Webサイト移行 | 最大7個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 無料バックアップ | ||||||
| SQL 2012 or 2014ホスティング | ||||||
| フルアクセス | ||||||
| ポート速度 | ~200/350Mb | ~450/550Mb | ~600/750Mb | ~1GB | ~1GB | ~1GB |
| SSL証明無料 | ||||||
| リソース保証 | ||||||
| MySQLデータベース | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| DNSマネージャー | ||||||
| FTP / FTPS | ||||||
| Microsoft Web Deploy | ||||||
| サーバーサイドインクルード (SSI) | ||||||
| ASP.NET AJAX | ||||||
| Python | ||||||
| .NET Core / ASP .NET MVC3 | ||||||
| BitNinjaセキュリティ | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| スナップショット | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 簡単アクティベーション | ||||||
| RDP Control | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| Perl | ||||||
| フリーメールアドレス | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| www.でアクセス | ||||||
| Windows 用 Plesk | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 | 有料 |
| 100%管理 |
決定は簡単です - UltaHost はホスティング体験を向上させる隠れた機能を提供します。





BENEFITS